わわでは、利用者満足度のアンケートの実施を行っています。利用者さまからいただいた貴重なご意見を参考に提供しているサービスや支援の質の向上を目指しています。
平成30年度 和泉わわ保護者アンケート結果
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 8 | 6 | 1 | ・他事業所を利用しているので少し狭いと思う・人数によって狭いと感じる・狭く思う。クールダウンの部屋が欲しい・活動内容や人数によっても変わってくると思う。その時その場合で工夫してくれているとおもう。 |
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 10 | 4 | 0 | ・適切なのか、名前もしらないどの人がどの専門なのか・適切なのか分からないが個人的には満足している・忘れ物をする児童が多く管理の意識が必要なのではないかとおもう | |
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 7 | 7 | 0 | ・本人が気にしないので | |
適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画iが作成されているか | 11 | 4 | 0 | ・わわでの課題の様子を見た事がなく、本人にも聞けない・こちらのニーズには応えてくれていると思う |
⑤ | 活動プログラムiiが固定化しないよう工夫されているか | 8 | 7 | 0 | ・独自工夫ではなく一般工夫なので特に工夫されているかというと。・最近お手伝いで色々させていただいている。課題の内容は詳しく分かっていない | |
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 3 | 10 | 3 | ・活動しているか分からない | |
保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 12 | 3 | 0 | ・説明は聞いているが特に丁寧と言うわけでもない |
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 10 | 5 | 0 | ・今力を入れている課題等知らなく、今している課題も知らない | |
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 11 | 6 | 0 | ・相談はしたら助言は頂けると思っている | |
⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 10 | 5 | 0 | ・父母の会の活動や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | |
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 8 | 6 | 0 | ・分からない・苦情を言った事がない、言ったら対応してくれると思う・トラブルが生じた時に忘れていましたを良く耳にするので少し不安に感じいる。 | |
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 11 | 4 | 0 | ||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 10 | 4 | 0 | ||
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 11 | 4 | 0 | ||
非常時等の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 6 | 8 | 1 | ・聞いたが忘れているだけかも |
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 2 | 12 | 7 | ・訓練が行われているか知らない・その他訓練ってなに? | |
満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 10 | 3 | 0 | ・イベントのおでかけが好きです・進んでは行かないが嫌いでも・・ 楽ではあるが、仕事も多いので・・ |
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 10 | 4 | 0 | ・とても有り難いと思っています。今後とも宜しくお願いします。 |
(H30.3時点の結果です。回答がない項目はカウントしていません。)
平成30年度 泉北わわ保護者アンケート結果
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | ① | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 6 | 4 | ・室内や庭もすっきり整えられ、近所に公園や遊歩道も沢山ある。 | |
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 10 | ・問題ないと感じます。 | |||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 3 | 6 | ・民家なので段差は仕方ない。・各児童にその都度対応していると想う。 | ||
適切な支援の提供 | ④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画iが作成されているか | 10 | ・随時適切に新しい事を取り入れ、子ども達の自主性も重んじて提案してくれている。 | ||
⑤ | 活動プログラムiiが固定化しないよう工夫されているか | 8 | 2 | ・毎回きちんと説明してくれている。 | ||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 6 | 2 | ・出かけた先で、偶然交流があると思う。・交流があるかどうか知りません。→現状では、機会は少ないと思います。今後、機会を増やせるよう考えていきたいと思います。 | |
保護者への説明等 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 8 | 1 | ・毎回きちんと説明してくれている。 | |
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 10 | ・毎日話をしてくれる。気になることは、特にしっかり伝えてくれる。 | |||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 10 | ・いつも励ましてもらっている | |||
⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 6 | 2 | ・おしゃべり会等の開催をしてもらっている | ||
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 7 | 3 | ・何かあれば、細やかに対応してくれている | ||
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 10 | ・電話、メール、手紙など細やかに対応してくれている | |||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 6 | 3 | ・定期的に会報をいただいている・もっとアピールしてもよいかも?→今後、HP等でアピールしていく予定です。 | ||
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 10 | ・注意してくれている | |||
非常時等の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 8 | 1 | ・説明の上、掲示している | |
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 5 | 4 | ・よく分からない→避難マニュアルを作成し、非常持ち出し袋を玄関に設置し、毎月1回の避難訓練をしています。定期的に保護者会等でお知らせをしていきます。 | ||
満足度 | ⑰ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 10 | ・リラックスして楽しく過ごせる様で、毎日楽しみにしています | ||
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 10 | ・とても有り難いと思っています。今後とも宜しくお願いします。 |
(H30.4時点の結果です。回答がない項目はカウントしていません。)
保護者の皆さまにはアンケートにご協力いただき、たくさんのご意見、ご感想をいただきました。
これらのアンケート結果を踏まえ、今後も更なる改善を行い、支援の向上に努めたいと思います。